Контроллер заряда XTRA4210N G3 40A купить в Мурманске
Отзывы покупателей
Список пуст
Характеристики
| Видео-обзоры | Https://rutube.ru/video/6d52d529840db96f3af40d0933002e19/?r=plwd;https://rutube.ru/video/863ca4041d267bb2453eaa5ead20ff27/?r=plwd |
| Максимальный ток заряда | 40 A |
| Тип контроллера заряда | MPPT |
| Характеристики | Бренд=Epever;Номинальное напряжение=12/24В;Тип контроллера=MPPT;Максимальный ток заряда=40А;Максимальный ток нагрузки=40А;Максимальное напряжение открытого контура=100В;Диапазон MPPT=Напряжение АКБ+2В~72В;Максимальная мощность солнечного модуля при 12/24В |
| Высота (мм) | 67 |
| Удаленный мониторинг посредством Wi-Fi, Bluetooth | Да |
| Наличие LCD дисплея | Да |
| Номинальное напряжение системы - 24 В | Да |
| Номинальное напряжение системы - 48 В | Нет |
| Ширина (мм) | 185 |
| LCD дисплей | Есть |
| Номинальное напряжение системы - 12 В | Да |
| Упаковка Д\Ш\В (мм) | 255x185x67 |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Длина (мм) | 255 |
| Мощность солнечных модулей (Вт) | 130 |
| Ток заряда (A) | 40 |
| Драйвер для светодиодов | Нет |
| Напряжение солнечной панели (В) | 60 |
| Оборудование | Максимальная мощность солнечного модуля при 12В - 130Вт, при 24В - 260Вт. |
| Тип контроллера | MPPT |
| Таймер управления освещением | Да |
Отзывы

0 отзывов к товару Контроллер заряда XTRA4210N G3 40A купить в Мурманске